SUPOR超聲成像檢測(cè)儀16通道
SUPOR超聲成像檢測(cè)儀16通道功能特點(diǎn)介紹
1、具有16通道相控陣、2通道TOFD功能
2、分組掃查功能,支持雙相控陣探頭、相控陣+TOFD同屏掃描等多種模式
3、TKY管節(jié)點(diǎn)焊縫、角焊縫、平板對(duì)接焊縫等多種工件實(shí)時(shí)模擬
4、雙性方波脈沖,脈沖電壓:2V-110V,小步進(jìn)2V
5、全屏動(dòng)態(tài)聚焦、任意面聚焦、等深度聚焦、投影面聚焦等多種聚焦模式
6、線掃/扇掃、B型/C型/D型等多種視圖同屏顯示
SUPOR超聲成像檢測(cè)儀16通道參數(shù)介紹
基本參數(shù)
般技術(shù)規(guī)格 |
顯示屏 | 8.4″TFT 液晶屏,分辨率 800×600,60Hz 刷新率 |
尺寸 | 310mm×220mm×150mm |
重量 | 6kg(含兩節(jié)電池) |
操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 中/英/俄 |
單位 | mm/inch |
電池類型 | 兩節(jié)智能鋰電池 |
電池容量 | 7.8Ah(單節(jié)) |
電池工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) |
適配器外接電源 | 交流100V~240V 50Hz/60Hz |
適配器輸出 | 直流15V |
功率 | 70VA |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2G 內(nèi)部存儲(chǔ)器 |
輸入/輸出 |
USB 接口 | 2 個(gè) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個(gè) |
視頻輸出 | VGA 接口 |
編碼器接口 | 1 個(gè) |
報(bào)警器接口 | 1 個(gè) |
溫度適用范圍 |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
技術(shù)參數(shù)
| 相控陣 | TOFD |
系統(tǒng) |
A/D 采樣頻率 | 100MHz | 200MHz |
探頭接口 | 1 個(gè),支持大 64 陣元探頭,具備自動(dòng)探頭識(shí)別功能 | LEMO 01 接口 2 個(gè) |
脈沖發(fā)射器 |
脈沖發(fā)生類型 | 雙性方波脈沖 | 負(fù)方波 |
重復(fù)頻率 | 100Hz~8000Hz | 100Hz~2000Hz |
脈沖電壓 | 2V-110V,小步進(jìn) 2V | 高 500V,小步進(jìn)1V |
脈沖能量 | 4 檔 | —— |
發(fā)射頻率 | 2~10MHz,步進(jìn) 1MHz | —— |
脈沖寬度 | —— | 10ns~600ns |
阻尼 | —— | 4檔 |
脈沖發(fā)生器延遲 | 0μs~20μs,分辨率 5ns | —— |
接收器 |
增益 | 0dB~80dB,步進(jìn):1dB | 0dB~110dB |
頻帶寬度 | 0.5MHz~15MHz | 0.5MHz~20MHz |
檢波方式 | 全檢波 | 正向、負(fù)向、全檢波、射頻波 |
接收器延遲 | 0μs~20μs,分辨率 2.5ns | |
接收器聚焦 | 200MHz 硬件實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)聚焦,大范圍每掃描線 1008 焦點(diǎn) | |
濾波器 | 根據(jù)發(fā)射脈寬自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
掃描 |
掃描類型 | 線掃/扇掃/C掃/D掃 | A/TOFD |
觸發(fā)方式 | 時(shí)基/編碼器 | 編碼器 |
掃查長(zhǎng)度 | 大5m | 大2m |
掃描線數(shù)量 | 大 512 線 | |
掃描角度范圍 | -89°~+89° | |
通道數(shù) | 16 | 2 |
校準(zhǔn) |
探測(cè)范圍 | 0mm~1000mm | 0mm~1000mm |
材料聲速 | 500m/s~15000m/s | 500m/s~15000m/s |
顯示延遲 | 0mm~1000mm | 0mm~1000 mm |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 聲速、延遲、靈敏度、TCG | 聲速、探頭零點(diǎn)、角度校準(zhǔn) |
閘門 |
測(cè)試點(diǎn)選擇 | 峰值/沿/J沿 | 峰值/沿 |
測(cè)量 | 閘門:可測(cè)量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離 雙測(cè)量光標(biāo):可測(cè)量圖像上的水平、垂直位置及光標(biāo)間距離 | 雙閘門:可測(cè)量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離 |
閘門起點(diǎn) | 全范圍 | 全范圍 |
閘門寬度 | 全范圍 | 全范圍 |
閘門高度 | 10~90% | 10~90% |
測(cè)量 |
顯示測(cè)量值 | 8個(gè)位置,其中閘門測(cè)量值 4 個(gè),圖像測(cè)量值 3 個(gè),均可自定義顯示 | 8個(gè)位置 |
可配掃查架 |
型號(hào) | PTS-P05、UHTS-X02 | TSB-1-P05、TSB-2-P05、UHTS-X02 |
編碼器精度 | 0.5mm | 0.5mm |
移動(dòng)方式 | 手動(dòng)磁吸 | 手動(dòng)磁吸 |
上海創(chuàng)迅醫(yī)療器械有限公司,專業(yè)供應(yīng)各大內(nèi)外知名探傷儀,所供產(chǎn)證件齊全,質(zhì)量保證,年保修,終身維護(hù)。另外,我公司供應(yīng)視力篩查儀,聽力篩查儀等體檢、康復(fù)類設(shè)備,歡迎來(lái)電咨詢產(chǎn)詳情!
更新時(shí)間:2024/11/12 13:40:42
經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)許20220040號(hào)
標(biāo)簽:16通道驗(yàn)傷儀 驗(yàn)傷儀技術(shù)參數(shù) 驗(yàn)傷儀工作原理